Стоимость услуг
Прокладка теплотрассы в ППУ изоляции в железобетонном канале
Монтаж трубопроводов тепловых камер
Скачать прайс
Прокладка теплотрассы в ППУ изоляции в железобетонном канале
Диаметр трубопровода, мм | Монтаж трубы | Монтаж отвода | Сварка стыка | Монтаж термоусаживаемой муфты СОДК |
---|---|---|---|---|
руб/м.п. | руб/м.п. | руб/м.п. | руб | |
Ду 50 | 150 | 1 820 | 1 800 | 3 200 |
Ду 70 | 170 | 1 910 | 2 520 | 3 500 |
Ду 80 | 180 | 2 010 | 2 880 | 3 800 |
Ду 100 | 190 | 2 110 | 3 600 | 4 000 |
Ду 125 | 210 | 2 640 | 4 500 | 4 300 |
Ду 150 | 230 | 2 760 | 5 400 | 4 500 |
Ду 200 | 250 | 3 770 | 7 200 | 4 800 |
Ду 250 | 290 | 4 530 | 9 000 | 5 300 |
Ду 300 | 320 | 5 310 | 10 800 | 6 200 |
Ду 350 | 520 | 10 070 | 12 600 | 6 600 |
Ду 400 | 670 | 10 070 | 14 400 | 6 800 |
Ду 450 | 750 | 12 430 | 16 200 | 7 000 |
Ду 500 | 1 090 | 12 430 | 18 000 | 7 500 |
Ду 600 | 1 580 | 16 560 | 21 600 | 8 000 |
Ду 700 | 2 290 | 18 320 | 25 200 | 8 500 |
Ду 800 | 3 320 | 20 910 | 28 800 | 9 500 |
Монтаж трубопроводов тепловых камер
Диаметр трубопровода, мм | Монтаж трубы | Монтаж отвода | Монтаж задвижки | Антикоррозийная оброботка | Монтаж изоляции |
---|---|---|---|---|---|
руб/м.п. | руб/м.п. | руб/м.п. | руб/м.п. | руб/м.п. | |
Ду 50 | 420 | 240 | 1 950 | 15 | 410 |
Ду 70 | 420 | 430 | 3 150 | 20 | 620 |
Ду 80 | 440 | 530 | 3 150 | 25 | 620 |
Ду 100 | 440 | 930 | 3 420 | 30 | 830 |
Ду 125 | 510 | 1 450 | 5 640 | 35 | 1 030 |
Ду 150 | 620 | 2 320 | 5 640 | 40 | 1 030 |
Ду 200 | 700 | 4 750 | 8 190 | 55 | 1 240 |
Ду 250 | 820 | 10 310 | 11 750 | 70 | 1 860 |
Ду 300 | 840 | 9 590 | 14 580 | 80 | 2 070 |
Ду 350 | 1 440 | 18 600 | 19 610 | 90 | 2 070 |
Ду 400 | 1 440 | 24 300 | 19 610 | 110 | 2 690 |
Ду 450 | 1 820 | 24 300 | 26 250 | 125 | 2 690 |
Ду 500 | 1 820 | 29 760 | 26 250 | 135 | 3 100 |
Ду 600 | 2 070 | 40 420 | 33 430 | 165 | 4 130 |
Ду 700 | 2 420 | 40 420 | 54 100 | 185 | 4 130 |
Ду 800 | 2 820 | 40 420 | 54 100 | 215 | 4 750 |
Наши услуги